<<  Atras  |  Inicio

Contacta con nosotros

Ofrecemos unas tablas que pueden servir de referencia sobre el desarrollo en talla y peso de nuestros hijos hasta cumplir 5 aņos. No obstante a estas tablas, debera ser el pediatra quien ira realizando las mediciones periodicas y quien comprobara el correcto desarrollo del bebe.

TABLAS DE DESARROLLO EN NIŅOS Y NIŅAS DE 0 A 5 AŅOS

NIŅOS

EDAD EN MESES

PESO IDEAL (KG)

TALLA IDEAL (CMS)

1 4,3 54,6
2 5,1 57,8
3 6,0 61,1
4 6,6 63,5
5 7,2 66,0
6 7,8 67,8
7 8,2 69,4
8 8,6 70,8
9 9,2 72,3
10 9,4 73,5
11 9,7 74,7
12 10,1 76,1
15 10,7 79,0
18 11,4 82,4
21 12,0 84,4
24 12,5 87,6
30 13,7 92,3
36 14,7 96,5
42 15,7 99,1
48 16,6 102,9
54 17,6 106,6
60 20,1 109,9
 

Ver grafica peso niņos 0 a 4 aņos

Ver grafica talla niņos 0 a 2 aņos

  NIŅAS

EDAD EN MESES

PESO IDEAL (KG)

TALLA IDEAL (CMS)

1 3,9 53,5
2 4,7 56,4
3 5,4 59,5
4 6,2 62,0
5 6,8 64,1
6 7,2 65,9
7 7,8 67,6
8 8,2 69,4
9 8,6 70,4
10 9,0 72,0
11 9,3 73,2
12 9,5 74,3
15 10,4 77,5
18 10,8 80,9
21 11,7 83,3
24 11,9 86,5
30 12,9 91,3
36 13,9 95,6
42 15,0 97,9
48 15,9 101,6
54 16,8 105,0
60 17,6 108,4
 

Ver grafica peso niņas 0 a 4 aņos

Ver grafica talla niņas 0 a 2 aņos

 

<<  Atras  |  Inicio

Contacta con nosotros